|
Identification of ß-sheet motifs in three-dimensional protein
structures, using a subgraph isomorphism algorithm: an update of a 1992 study, by Ruth V. Spriggs
Appendix C Table 10) Data for Eleven, Twelve, Thirteen, Fourteen, and Fifteen Stranded Sheets
Key at base of page
| Number of strands | Files with hits | Number of motifs | Motifs found | in number of files |
| 11 | 44 | 43 | 10101010101 | 21 |
| | | 10101010110 | 5 |
| | | 11010101010 | 5 |
| | | 11111111110 | 5 |
| | | 10110101010 | 4 |
| | | 11111111111 | 4 |
| | | 11010101001 | 3 |
| | | 10101101010 | 2 |
| | | 10101011010 | 2 |
| | | 11001010110 | 2 |
| | | 10111111101 | 2 |
| | | 11001010110 | 2 |
| | | 10110101001 | 1 |
| | | 11010100110 | 1 |
| | | 10110010101 | 1 |
| | | 10111111110 | 1 |
| | | 11010100101 | 1 |
| | | 10101001001 | 1 |
| | | 11011010101 | 1 |
| | | 10110110101 | 1 |
| | | 11011111010 | 1 |
| | | 10111111010 | 1 |
| | | 11101000010 | 1 |
| | | 11110100001 | 1 |
| | | 11111100000 | 1 |
| | | 11110000001 | 1 |
| | | 11100000010 | 1 |
| | | 11111111101 | 1 |
| | | 11000000010 | 1 |
| | | 10011111110 | 1 |
| | | 10100100101 | 1 |
| | | 10100001001 | 1 |
| | | 10111011010 | 1 |
| | | 11011101101 | 1 |
| | | 11101101101 | 1 |
| | | 10010001001 | 1 |
| | | 11011011010 | 1 |
| | | 10010010001 | 1 |
| | | 10110111010 | 1 |
| | | 10110110110 | 1 |
| | | 10100100001 | 1 |
| | | 10111101101 | 1 |
| | | 10100000001 | 1 |
| Total | | | | 88 |
| 12 | 25 | 34 | 101010101010 | 14 |
| | | 101010101001 | 4 |
| | | 101101010101 | 4 |
| | | 110101010101 | 3 |
| | | 111111111111 | 2 |
| | | 100101010110 | 2 |
| | | 110101010010 | 2 |
| | | 101011010101 | 2 |
| | | 101010100101 | 2 |
| | | 101010010101 | 1 |
| | | 101101010010 | 1 |
| | | 110101001010 | 1 |
| | | 101001010110 | 1 |
| | | 100110101001 | 1 |
| | | 110010101100 | 1 |
| | | 110101001101 | 1 |
| | | 101010110110 | 1 |
| | | 110110101010 | 1 |
| | | 101101101010 | 1 |
| | | 111111111110 | 1 |
| | | 111101000010 | 1 |
| | | 111110000001 | 1 |
| | | 111100000010 | 1 |
| | | 111111000000 | 1 |
| | | 101111111001 | 1 |
| | | 101001001001 | 1 |
| | | 110111011010 | 1 |
| | | 111011011010 | 1 |
| | | 101101110110 | 1 |
| | | 101101111010 | 1 |
| | | 101101101110 | 1 |
| | | 101101101101 | 1 |
| | | 101001000101 | 1 |
| | | 101111011010 | 1 |
| Total | | | | 60 |
| 13 | 20 | 25 | 1010101010101 | 10 |
| | | 1011010101010 | 3 |
| | | 1101010101010 | 2 |
| | | 1111111111111 | 2 |
| | | 1010101010110 | 2 |
| | | 1101010100101 | 2 |
| | | 1010110101010 | 2 |
| | | 1011010101001 | 1 |
| | | 1011010100101 | 1 |
| | | 1101010010101 | 1 |
| | | 1010110101001 | 1 |
| | | 1010101101010 | 1 |
| | | 1100101011001 | 1 |
| | | 1011001010110 | 1 |
| | | 1010101011010 | 1 |
| | | 1010101001001 | 1 |
| | | 1101101010101 | 1 |
| | | 1011011010101 | 1 |
| | | 1111111111110 | 1 |
| | | 1111100000010 | 1 |
| | | 1111110000001 | 1 |
| | | 1011011011010 | 1 |
| | | 1010010001001 | 1 |
| | | 1010010000101 | 1 |
| | | 1010010010001 | 1 |
| Total | | | | 41 |
| 14 | 18 | 23 | 10101010101010 | 9 |
| | | 10110101010101 | 2 |
| | | 10110101010010 | 1 |
| | | 10101001010110 | 1 |
| | | 10110101001010 | 1 |
| | | 11010100101011 | 1 |
| | | 10100101011010 | 1 |
| | | 10100101010110 | 1 |
| | | 11010100101010 | 1 |
| | | 10101010010101 | 1 |
| | | 11010101001010 | 1 |
| | | 10011010100110 | 1 |
| | | 11001010110010 | 1 |
| | | 10101010100101 | 1 |
| | | 10101010110110 | 1 |
| | | 11011010101010 | 1 |
| | | 10110110101010 | 1 |
| | | 11111111111111 | 1 |
| | | 11111111111110 | 1 |
| | | 10101010101001 | 1 |
| | | 10000001111110 | 1 |
| | | 11111100000010 | 1 |
| | | 10100100100101 | 1 |
| Total | | | | 32 |
| 15 | 14 | 16 | 101010101010101 | 7 |
| | | 101101010010101 | 1 |
| | | 110101001010110 | 1 |
| | | 101011010100101 | 1 |
| | | 101011010101001 | 1 |
| | | 110101001010101 | 1 |
| | | 101101010100101 | 1 |
| | | 101010110101001 | 1 |
| | | 110101010010101 | 1 |
| | | 101100101011001 | 1 |
| | | 101010101011010 | 1 |
| | | 101010101001001 | 1 |
| | | 101101101010101 | 1 |
| | | 111111111111111 | 1 |
| | | 101101010101010 | 1 |
| | | 101111110000001 | 1 |
| Total | | | | 22 |
Key
Number of strands: Number of strands in the sheets that were searched for.
Files with hits: The number of protein files the matches were found in.
Number of motifs: The total number of different motifs retrieved for that number of strands.
Motifs found: The binary notation of the motifs retrieved.
In number of files: The number of protein files each of the motifs were found in.
Title Page
|
|